| 正股 | 窝轮编号 | 备注 |
| 国寿 | 5770购 / 5769购 | 长期、贴价 / 长期、价内 |
| 工行 | 5837购 / 5836购 | 长期、价外 / 长期、轻微价外 |
| 中行 | 5876购 / 6973购 | 中长期、轻微价外 / 中长期、价外 |
| 建行 | 5524购 / 5689购 | 长期、价外 / 中长期、价外 |
| 国信 | 5879购 | 中长期、贴价 |
| 中石化 | 6585购 / 5878购 | 长期、价内 / 中长期、贴价 |
| 中海油 | 5880购 | 中长期、轻微价外 |
| 中交 | 5877购 / 5687购 | 中长期、贴价 / 中长期、价外 |
| 信行 | 5686购 | 中长期、贴价 |
| 和黄 | 6530购 | 长期、轻微价外 |
字串5
| 正股 | 窝轮编号 | 备注 |
| 汇丰 | 9473购 / 5809购 | 中短期、贴价 / 中长期、贴价 |
| 汇丰 | 5812沽 / 9511沽 | 中长期、贴价 / 中短期、轻微价外 |
| 中移动 | 5752购 / 5833购 | 中长期、贴价 / 长期、轻微价内 |
| 中移动 | 5643沽 / 5644沽 | 中期、价外 / 中长期、价外 |
| 招行 | 6528购 | 中长期、贴价 |
| 中石油 | 5882购 / 5838购 | 中长期、贴价 / 长期、价外 |
| 国指 | 5576购 | 中长期、贴价 |
| 国指 | 5581沽 | 中长期、价外 |
| 恒指 | 5579购 | 中长期、轻微价外 |
| 恒指 | 6984沽 | 中长期、轻微价内 |
本站资源来自网络,如有侵权请联系删除。