[创52周新高港股] - 2007/9/27
港股 收市价(元) 升幅(%) 较前52周最高价(%) 最高价(港元)
浙江永隆 (08211) 2.350 +46.875 65.432 2.680
百富国际 (08272) 19.500 +34.483 32.432 19.600
罗欣药业 (08058) 4.130 +13.151 16.216 4.300
盈信控股 (00015) 0.610 +22.000 14.545 0.630
意科控股 (00943) 0.590 +13.462 12.963 0.610
台泥国际 (01136) 11.400 +14.000 12.182 12.340
达进精电 (00515) 2.100 +23.529 10.526 2.100
嘉华国际 (00173) 4.760 +6.250 9.778 4.940
中国电信 (00728) 5.820 +13.230 8.922 5.860
新奥燃气 (02688) 16.240 +8.993 7.692 16.520
[创52周新低港股] - 2007/9/27
港股 收市价(元) 跌幅(%) 较前52周最低价(%) 最低价(元)
华普智通 (08165) 0.470 -12.963 -7.843 0.470
睿富房产基金 (00625) 3.600 -1.907 -5.429 3.310
三宝科技 (08287) 4.000 0.000 -4.000 3.840
莹辉集团 (01163) 0.550 0.000 -3.636 0.530
顺诚 (00531) 2.400 -3.226 -3.478 2.220
隆成集团 (01225) 0.660 -1.493 -3.030 0.640
大成糖业 (03889) 1.950 -2.985 -3.000 1.940
天德化工 (00609) 0.740 -3.896 -2.703 0.720
精熙国际 (02788) 2.100 -3.670 -2.358 2.070
互太纺织 (01382) 3.900 +1.036 -2.089 3.750
本站资源来自网络,如有侵权请联系删除。